Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kebutuh, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 0,43% | 8 | 0,24% | 6 | 0,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 19 | 0,58% | 7 | 0,21% | 12 | 0,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 17 | 0,52% | 9 | 0,27% | 8 | 0,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 241 | 7,35% | 122 | 3,72% | 119 | 3,63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 361 | 11,00% | 164 | 5,00% | 197 | 6,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 369 | 11,25% | 182 | 5,55% | 187 | 5,70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 321 | 9,78% | 171 | 5,21% | 150 | 4,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 346 | 10,55% | 173 | 5,27% | 173 | 5,27% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 345 | 10,52% | 176 | 5,36% | 169 | 5,15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 286 | 8,72% | 139 | 4,24% | 147 | 4,48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 8,11% | 140 | 4,27% | 126 | 3,84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 230 | 7,01% | 112 | 3,41% | 118 | 3,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 5,21% | 78 | 2,38% | 93 | 2,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 3,78% | 63 | 1,92% | 61 | 1,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 5,12% | 78 | 2,38% | 90 | 2,74% |
JUMLAH | 3281 | 100,00% | 1624 | 49,50% | 1657 | 50,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3281 | 100,00% | 1624 | 49,50% | 1657 | 50,50% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2024