Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 64 1,95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 30 0,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 21 0,64%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 25 0,76%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 34 1,04%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 6 0,18%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 6 0,18%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 1,52%
89 LAINNYA 9 0,27%
JUMLAH 264 8,05%
BELUM MENGISI 3017 91,95%
TOTAL 3281 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

22 September 2022 | 252 Kali
Pemdes Kebutuh Membagikan Papan Nama dan Papan Data kepada Posyandu dan PKD di Desa Kebutuh
21 September 2022 | 311 Kali
PEMBAGIAN SUSU IBU HAMIL RESIKO TINGGI DESA KEBUTUH TAHUN 2022
24 Mei 2022 | 334 Kali
Sejarah Desa Kebutuh
24 Mei 2022 | 262 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 276 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 282 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 418 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 418 Kali
Kontak Kami
24 Mei 2022 | 334 Kali
Sejarah Desa Kebutuh
21 September 2022 | 311 Kali
PEMBAGIAN SUSU IBU HAMIL RESIKO TINGGI DESA KEBUTUH TAHUN 2022
30 April 2014 | 282 Kali
RT RW
24 Agustus 2016 | 276 Kali
Pemerintah Desa
24 Mei 2022 | 262 Kali
Wilayah Desa
22 September 2022 | 252 Kali
Pemdes Kebutuh Membagikan Papan Nama dan Papan Data kepada Posyandu dan PKD di Desa Kebutuh
22 September 2022 | 252 Kali
Pemdes Kebutuh Membagikan Papan Nama dan Papan Data kepada Posyandu dan PKD di Desa Kebutuh
24 Mei 2022 | 334 Kali
Sejarah Desa Kebutuh
30 April 2014 | 282 Kali
RT RW
24 Agustus 2016 | 276 Kali
Pemerintah Desa
21 September 2022 | 311 Kali
PEMBAGIAN SUSU IBU HAMIL RESIKO TINGGI DESA KEBUTUH TAHUN 2022
29 Juli 2013 | 418 Kali
Kontak Kami
24 Mei 2022 | 262 Kali
Wilayah Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Kebutuh - Bukateja Km. 6
Desa : Kebutuh
Kecamatan : Bukateja
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53382
Telepon : 085878904904
Email : desakebutuh@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:62
    Kemarin:60
    Total Pengunjung:23.249
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.104.56
    Browser:Mozilla 5.0