PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BUKATEJA
DESA KEBUTUH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KEBUTUH, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 3 2 1
3 5 S/D 9 TAHUN 14 8 6
4 10 S/D 14 TAHUN 19 7 12
5 15 S/D 19 TAHUN 17 9 8
6 20 S/D 24 TAHUN 239 120 119
7 25 S/D 29 TAHUN 360 164 196
8 30 S/D 34 TAHUN 367 181 186
9 35 S/D 39 TAHUN 322 172 150
10 40 S/D 44 TAHUN 346 173 173
11 45 S/D 49 TAHUN 347 177 170
12 50 S/D 54 TAHUN 286 138 148
13 55 S/D 59 TAHUN 266 142 124
14 60 S/D 64 TAHUN 231 112 119
15 65 S/D 69 TAHUN 172 78 94
16 70 S/D 74 TAHUN 123 62 61
17 75 TAHUN KE ATAS 169 79 90
JUMLAH 3281 1624 1657
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3281 1624 1657

18 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KEBUTUH




SUNGIN MUNJAENI
NIPD/NIP :
  KEBUTUH, 18 JULI 2025
SEKRETARIS DESA KEBUTUH




FUROKHIM
NIPD/NIP :